Humminbird SOLIX 15 CHIRP MSI+ GPS G3
Kód: NO411570-1Detailní popis produktu
Echolot SOLIX 15 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 257 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon. Co je co Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní. Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty na loď |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
pixel matrix displeje: | 1280H x 800V |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 8000 W |
velikost v montáži - pal. deska: | 42 x 25,5 x 3 cm |
typ displeje: | dotykový barevný Cross-Touch |
měření teploty: | ano |
frekvence sonaru (kHz): | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
typ sondy: | XM 14 HW MSI T |
hloubkový dosah: | 38 m (800 kHz), 76 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
napájecí napětí: | 10,8-20 V DC |
frekv. CHIRP Imaging (kHz): | 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505), MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840) |
podsvětlení displeje: | LED |
barvy/stupně šedi: | 16ti bitová škála barev |
stranový dosah: | 76 m (800 kHz), 152 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
upevňovací vidlice obrazovky: | 42 x 26,6 x 12,3 cm |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 1000 W |
příkon: | 4,56 Amp |
frekvence CHIRP (kHz): | Optional Deepwater (28-250), Wide (130-250), Full (28-75), Narrow (75-155) |
vodotěsnost: | ano |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
sonarová sonda: | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
sonarové pokrytí: | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
velikost displeje - úhlopříčka: | 391 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.