Humminbird SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G3
Kód: NO411550-1Detailní popis produktu
Echolot SOLIX 12 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 307 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon. Co je co Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní. Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty na loď |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
napájecí napětí: | 12V DC |
vodotěsnost: | ano |
velikost v montáži - pal. deska: | 35 x 20,9 x 3 cm |
hloubkový dosah: | 366m (DS CHIRP),38-122m (DI+ 455-800 kHz),76m MDI+ |
podsvětlení displeje: | LED |
frekvence CHIRP (kHz): | DS CHIRP 150 kHz-220 kHz, Full (150-220),Narrow (180-240),Wide (140-200) |
typ sondy: | XM 14 HW MSI T |
sonarová sonda: | XM14HWMSIT-Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 500 W |
příkon: | 2.9 Amp |
měření teploty: | ano |
montáž: | možnost odpojení jednotky (šroubovací konektory) |
typ displeje: | dotykový barevný TFT Cross-Touch |
barvy/stupně šedi: | nezadáno |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
frekvence sonaru (kHz): | 150-220/455/800/1050-1200 kHz |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
velikost displeje - úhlopříčka: | 307 mm |
frekv. CHIRP Imaging (kHz): | 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505), MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840) |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 4000 W |
upevňovací vidlice obrazovky: | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
pixel matrix displeje: | 1280H x 800V WXGA |
sonarové pokrytí: | 25°-42° DS CHIRP,45°-75° MDI+,2x55°-86°MSI+ @-10dB |
stranový dosah: | 76m (800 kHz),152 m (MEGA),244 m (455 kHz) celkově |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.