Humminbird HELIX 5x CHIRP DI GPS G2
Kód: NO411670-1Detailní popis produktu
Zdokonalené přístroje úspěšné řady sonarů HELIX 5 nabízí špičkový širokoúhlý displej s fantastickým podáním barev. Nový digitální sonar CHIRP a Imaging Sonar dokonale odhalí nejjemnější detaily na dně, zatímco GPS a uživatelské mapování prostřednictvím AutoChart Live zaznamenají vaši cestu a postarají se o bezpečný návrat. Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství: Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS • Aerial View • Mapy Navionics Gold/HotMaps • Mapy Humminbird AutoChart a AutoChart Pro Co je co Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní. Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty na loď |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
vodotěsnost: | ano |
frekvence sonaru (kHz): | CHIRP: 50/200 (28-75/130-250 kHz), 83/200 (75-155/, 50/83/200/455/800 kHz |
upevňovací vidlice obrazovky: | 19,2 x 11,8 x 8,4 |
typ displeje: | barevný TFT |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 4000 W |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
hloubkový dosah: | 107 m (DI) / 183 m Dual Beam PLUS |
barvy/stupně šedi: | 16ti bitová škála barev |
napájecí napětí: | 10.8-20 V DC |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 500 W |
příkon: | 600 mA |
podsvětlení displeje: | ano LED |
typ sondy: | XNT 9 DI T |
velikost displeje - úhlopříčka: | 127 mm |
měření rychlosti: | ano - GPS |
měření teploty: | ano |
sonarové pokrytí: | 16°, 28°, 45° & 75° @ -10db |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
velikost v montáži - pal. deska: | 19,2 x 10,9 x 2,9 |
sonarová sonda: | CHIRP/DI/Dual Beam PLUS |
pixel matrix displeje: | 800H x 480V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.